Liên kết nhanh
| STT | Mã CP | Sàn | Tỷ lệ cấp margin tối đa | Tỷ lệ ký quỹ |
| 1 | AAA | HOSE | 10% | 90% |
| 2 | AAM | HOSE | 0% | 100% |
| 3 | AAT | HOSE | 0% | 100% |
| 4 | ABR | HOSE | 0% | 100% |
| 5 | ABT | HOSE | 0% | 100% |
| 6 | ACB | HOSE | 10% | 90% |
| 7 | ACC | HOSE | 0% | 100% |
| 8 | ACG | HOSE | 10% | 90% |
| 9 | ACL | HOSE | 0% | 100% |
| 10 | ADC | HNX | 0% | 100% |
| 11 | ADG | HOSE | 0% | 100% |
| 12 | ADP | HOSE | 0% | 100% |
| 13 | ADS | HOSE | 10% | 90% |
| 14 | AFX | HOSE | 0% | 100% |
| 15 | AGG | HOSE | 10% | 90% |
| 16 | AGR | HOSE | 10% | 90% |
| 17 | ALT | HNX | 0% | 100% |
| 18 | AMC | HNX | 0% | 100% |
| 19 | AME | HNX | 0% | 100% |
| 20 | ANT | HOSE | 0% | 100% |
| 21 | ANV | HOSE | 10% | 90% |
| 22 | ARM | HNX | 0% | 100% |
| 23 | ASG | HOSE | 0% | 100% |
| 24 | ASM | HOSE | 10% | 90% |
| 25 | AST | HOSE | 10% | 90% |
| 26 | ATS | HNX | 0% | 100% |
| 27 | BAB | HNX | 10% | 90% |
| 28 | BAF | HOSE | 10% | 90% |
| 29 | BAX | HNX | 0% | 100% |
| 30 | BBS | HNX | 0% | 100% |
| 31 | BCE | HOSE | 0% | 100% |
| 32 | BCF | HNX | 0% | 100% |
| 33 | BCM | HOSE | 10% | 90% |
| 34 | BED | HNX | 0% | 100% |
| 35 | BFC | HOSE | 10% | 90% |
| 36 | BHN | HOSE | 10% | 90% |
| 37 | BIC | HOSE | 10% | 90% |
| 38 | BID | HOSE | 10% | 90% |
| 39 | BKC | HNX | 0% | 100% |
| 40 | BKG | HOSE | 0% | 100% |
| 41 | BMC | HOSE | 0% | 100% |
| 42 | BMP | HOSE | 10% | 90% |
| 43 | BPC | HNX | 0% | 100% |
| 44 | BRC | HOSE | 0% | 100% |
| 45 | BSI | HOSE | 10% | 90% |
| 46 | BSR | HOSE | 10% | 90% |
| 47 | BTP | HOSE | 10% | 90% |
| 48 | BTT | HOSE | 0% | 100% |
| 49 | BTW | HNX | 0% | 100% |
| 50 | BVH | HOSE | 10% | 90% |
| 51 | BVS | HNX | 10% | 90% |
| 52 | BWE | HOSE | 10% | 90% |
| 53 | BXH | HNX | 0% | 100% |
| 54 | C32 | HOSE | 0% | 100% |
| 55 | C47 | HOSE | 0% | 100% |
| 56 | C69 | HNX | 0% | 100% |
| 57 | CAG | HNX | 0% | 100% |
| 58 | CAP | HNX | 0% | 100% |
| 59 | CAR | HNX | 0% | 100% |
| 60 | CCC | HOSE | 0% | 100% |
| 61 | CCI | HOSE | 0% | 100% |
| 62 | CCL | HOSE | 10% | 90% |
| 63 | CCR | HNX | 0% | 100% |
| 64 | CDC | HOSE | 0% | 100% |
| 65 | CDN | HNX | 10% | 90% |
| 66 | CEO | HNX | 10% | 90% |
| 67 | CHP | HOSE | 10% | 90% |
| 68 | CIA | HNX | 0% | 100% |
| 69 | CII | HOSE | 10% | 90% |
| 70 | CJC | HNX | 0% | 100% |
| 71 | CKG | HOSE | 0% | 100% |
| 72 | CKV | HNX | 0% | 100% |
| 73 | CLC | HOSE | 0% | 100% |
| 74 | CLH | HNX | 0% | 100% |
| 75 | CLL | HOSE | 10% | 90% |
| 76 | CLM | HNX | 0% | 100% |
| 77 | CLW | HOSE | 0% | 100% |
| 78 | CMC | HNX | 0% | 100% |
| 79 | CMG | HOSE | 10% | 90% |
| 80 | CMS | HNX | 0% | 100% |
| 81 | CMV | HOSE | 0% | 100% |
| 82 | CNG | HOSE | 10% | 90% |
| 83 | COM | HOSE | 0% | 100% |
| 84 | CPC | HNX | 0% | 100% |
| 85 | CRC | HOSE | 0% | 100% |
| 86 | CRE | HOSE | 0% | 100% |
| 87 | CRV | HOSE | 0% | 100% |
| 88 | CSC | HNX | 10% | 90% |
| 89 | CSM | HOSE | 10% | 90% |
| 90 | CST | HNX | 0% | 100% |
| 91 | CSV | HOSE | 10% | 90% |
| 92 | CTB | HNX | 0% | 100% |
| 93 | CTD | HOSE | 10% | 90% |
| 94 | CTF | HOSE | 10% | 90% |
| 95 | CTG | HOSE | 10% | 90% |
| 96 | CTI | HOSE | 10% | 90% |
| 97 | CTP | HNX | 0% | 100% |
| 98 | CTR | HOSE | 10% | 90% |
| 99 | CTS | HOSE | 10% | 90% |
| 100 | CTT | HNX | 0% | 100% |
| 101 | CVT | HOSE | 0% | 100% |
| 102 | D11 | HNX | 0% | 100% |
| 103 | D2D | HOSE | 10% | 90% |
| 104 | DAD | HNX | 0% | 100% |
| 105 | DAT | HOSE | 0% | 100% |
| 106 | DBC | HOSE | 10% | 90% |
| 107 | DBD | HOSE | 10% | 90% |
| 108 | DBT | HOSE | 0% | 100% |
| 109 | DC2 | HNX | 0% | 100% |
| 110 | DC4 | HOSE | 10% | 90% |
| 111 | DCL | HOSE | 10% | 90% |
| 112 | DCM | HOSE | 10% | 90% |
| 113 | DGW | HOSE | 10% | 90% |
| 114 | DHA | HOSE | 10% | 90% |
| 115 | DHC | HOSE | 10% | 90% |
| 116 | DHG | HOSE | 10% | 90% |
| 117 | DHM | HOSE | 0% | 100% |
| 118 | DHT | HNX | 10% | 90% |
| 119 | DIG | HOSE | 10% | 90% |
| 120 | DIH | HNX | 0% | 100% |
| 121 | DL1 | HNX | 0% | 100% |
| 122 | DMC | HOSE | 0% | 100% |
| 123 | DNC | HNX | 0% | 100% |
| 124 | DNP | HNX | 0% | 100% |
| 125 | DP3 | HNX | 10% | 90% |
| 126 | DPG | HOSE | 10% | 90% |
| 127 | DPM | HOSE | 10% | 90% |
| 128 | DPR | HOSE | 10% | 90% |
| 129 | DRC | HOSE | 10% | 90% |
| 130 | DRL | HOSE | 0% | 100% |
| 131 | DSC | HOSE | 0% | 100% |
| 132 | DSE | HOSE | 10% | 90% |
| 133 | DSN | HOSE | 10% | 90% |
| 134 | DST | HNX | 0% | 100% |
| 135 | DTD | HNX | 10% | 90% |
| 136 | DTG | HNX | 0% | 100% |
| 137 | DTK | HNX | 0% | 100% |
| 138 | DTT | HOSE | 0% | 100% |
| 139 | DVM | HNX | 10% | 90% |
| 140 | DVP | HOSE | 10% | 90% |
| 141 | DXG | HOSE | 10% | 90% |
| 142 | DXP | HNX | 10% | 90% |
| 143 | DXS | HOSE | 0% | 100% |
| 144 | EBS | HNX | 0% | 100% |
| 145 | EIB | HOSE | 10% | 90% |
| 146 | EID | HNX | 10% | 90% |
| 147 | ELC | HOSE | 10% | 90% |
| 148 | EVE | HOSE | 0% | 100% |
| 149 | EVF | HOSE | 10% | 90% |
| 150 | EVG | HOSE | 0% | 100% |
| 151 | FCM | HOSE | 0% | 100% |
| 152 | FCN | HOSE | 10% | 90% |
| 153 | FDC | HOSE | 0% | 100% |
| 154 | FIR | HOSE | 0% | 100% |
| 155 | FIT | HOSE | 0% | 100% |
| 156 | FMC | HOSE | 10% | 90% |
| 157 | FPT | HOSE | 10% | 90% |
| 158 | FRT | HOSE | 10% | 90% |
| 159 | FTS | HOSE | 10% | 90% |
| 160 | GAS | HOSE | 10% | 90% |
| 161 | GDW | HNX | 0% | 100% |
| 162 | GEE | HOSE | 10% | 90% |
| 163 | GEG | HOSE | 10% | 90% |
| 164 | GEL | HOSE | 0% | 100% |
| 165 | GEX | HOSE | 10% | 90% |
| 166 | GHC | HOSE | 0% | 100% |
| 167 | GIC | HNX | 0% | 100% |
| 168 | GIL | HOSE | 0% | 100% |
| 169 | GLT | HNX | 0% | 100% |
| 170 | GMA | HNX | 0% | 100% |
| 171 | GMD | HOSE | 10% | 90% |
| 172 | GMH | HOSE | 0% | 100% |
| 173 | GMX | HNX | 0% | 100% |
| 174 | GSP | HOSE | 10% | 90% |
| 175 | GTA | HOSE | 0% | 100% |
| 176 | GVR | HOSE | 10% | 90% |
| 177 | HAD | HNX | 0% | 100% |
| 178 | HAG | HOSE | 0% | 100% |
| 179 | HAH | HOSE | 10% | 90% |
| 180 | HAR | HOSE | 0% | 100% |
| 181 | HAT | HNX | 0% | 100% |
| 182 | HAX | HOSE | 10% | 90% |
| 183 | HCC | HNX | 0% | 100% |
| 184 | HCD | HOSE | 10% | 90% |
| 185 | HCM | HOSE | 10% | 90% |
| 186 | HDA | HNX | 0% | 100% |
| 187 | HDB | HOSE | 10% | 90% |
| 188 | HDC | HOSE | 10% | 90% |
| 189 | HDG | HOSE | 10% | 90% |
| 190 | HGM | HNX | 0% | 100% |
| 191 | HHC | HNX | 0% | 100% |
| 192 | HHP | HOSE | 10% | 90% |
| 193 | HHS | HOSE | 10% | 90% |
| 194 | HHV | HOSE | 10% | 90% |
| 195 | HII | HOSE | 0% | 100% |
| 196 | HJS | HNX | 0% | 100% |
| 197 | HKT | HNX | 0% | 100% |
| 198 | HLC | HNX | 0% | 100% |
| 199 | HLD | HNX | 0% | 100% |
| 200 | HMC | HOSE | 0% | 100% |
| 201 | HMH | HNX | 0% | 100% |
| 202 | HMR | HNX | 0% | 100% |
| 203 | HNA | HOSE | 0% | 100% |
| 204 | HPA | HOSE | 0% | 100% |
| 205 | HPG | HOSE | 10% | 90% |
| 206 | HPX | HOSE | 0% | 100% |
| 207 | HQC | HOSE | 10% | 90% |
| 208 | HRC | HOSE | 0% | 100% |
| 209 | HSG | HOSE | 10% | 90% |
| 210 | HSL | HOSE | 0% | 100% |
| 211 | HT1 | HOSE | 10% | 90% |
| 212 | HTC | HNX | 0% | 100% |
| 213 | HTG | HOSE | 10% | 90% |
| 214 | HTI | HOSE | 10% | 90% |
| 215 | HTL | HOSE | 0% | 100% |
| 216 | HTN | HOSE | 10% | 90% |
| 217 | HTV | HOSE | 0% | 100% |
| 218 | HU1 | HOSE | 0% | 100% |
| 219 | HUB | HOSE | 0% | 100% |
| 220 | HUT | HNX | 10% | 90% |
| 221 | HVH | HOSE | 0% | 100% |
| 222 | HVT | HNX | 10% | 90% |
| 223 | ICG | HNX | 0% | 100% |
| 224 | ICT | HOSE | 0% | 100% |
| 225 | IDC | HNX | 10% | 90% |
| 226 | IDI | HOSE | 10% | 90% |
| 227 | IDV | HNX | 10% | 90% |
| 228 | IJC | HOSE | 10% | 90% |
| 229 | ILB | HOSE | 0% | 100% |
| 230 | IMP | HOSE | 10% | 90% |
| 231 | INC | HNX | 0% | 100% |
| 232 | INN | HNX | 0% | 100% |
| 233 | IPA | HNX | 10% | 90% |
| 234 | ITC | HOSE | 10% | 90% |
| 235 | ITQ | HNX | 0% | 100% |
| 236 | IVS | HNX | 0% | 100% |
| 237 | KBC | HOSE | 10% | 90% |
| 238 | KDC | HOSE | 10% | 90% |
| 239 | KDH | HOSE | 10% | 90% |
| 240 | KDM | HNX | 0% | 100% |
| 241 | KHG | HOSE | 10% | 90% |
| 242 | KHP | HOSE | 0% | 100% |
| 243 | KHS | HNX | 0% | 100% |
| 244 | KKC | HNX | 0% | 100% |
| 245 | KLB | HOSE | 0% | 100% |
| 246 | KMR | HOSE | 0% | 100% |
| 247 | KMT | HNX | 0% | 100% |
| 248 | KOS | HOSE | 0% | 100% |
| 249 | KSB | HOSE | 10% | 90% |
| 250 | KSD | HNX | 0% | 100% |
| 251 | KSF | HNX | 0% | 100% |
| 252 | KST | HNX | 0% | 100% |
| 253 | KSV | HNX | 0% | 100% |
| 254 | KTS | HNX | 0% | 100% |
| 255 | L10 | HOSE | 0% | 100% |
| 256 | L14 | HNX | 0% | 100% |
| 257 | L18 | HNX | 0% | 100% |
| 258 | L40 | HNX | 0% | 100% |
| 259 | LAF | HOSE | 0% | 100% |
| 260 | LAS | HNX | 10% | 90% |
| 261 | LBE | HNX | 0% | 100% |
| 262 | LBM | HOSE | 10% | 90% |
| 263 | LCG | HOSE | 10% | 90% |
| 264 | LGC | HOSE | 0% | 100% |
| 265 | LGL | HOSE | 0% | 100% |
| 266 | LHC | HNX | 10% | 90% |
| 267 | LHG | HOSE | 10% | 90% |
| 268 | LIG | HNX | 10% | 90% |
| 269 | LIX | HOSE | 10% | 90% |
| 270 | LM8 | HOSE | 0% | 100% |
| 271 | LPB | HOSE | 10% | 90% |
| 272 | LSS | HOSE | 10% | 90% |
| 273 | MAC | HNX | 0% | 100% |
| 274 | MBB | HOSE | 10% | 90% |
| 275 | MBG | HNX | 0% | 100% |
| 276 | MBS | HNX | 10% | 90% |
| 277 | MCC | HNX | 0% | 100% |
| 278 | MCF | HNX | 0% | 100% |
| 279 | MCH | HOSE | 0% | 100% |
| 280 | MCM | HOSE | 0% | 100% |
| 281 | MCO | HNX | 0% | 100% |
| 282 | MDC | HNX | 0% | 100% |
| 283 | MEL | HNX | 0% | 100% |
| 284 | MHC | HOSE | 0% | 100% |
| 285 | MIC | HNX | 0% | 100% |
| 286 | MIG | HOSE | 10% | 90% |
| 287 | MKV | HNX | 0% | 100% |
| 288 | MSB | HOSE | 10% | 90% |
| 289 | MSH | HOSE | 10% | 90% |
| 290 | MSN | HOSE | 10% | 90% |
| 291 | MST | HNX | 0% | 100% |
| 292 | MVB | HNX | 0% | 100% |
| 293 | MWG | HOSE | 10% | 90% |
| 294 | NAB | HOSE | 10% | 90% |
| 295 | NAF | HOSE | 10% | 90% |
| 296 | NAG | HNX | 0% | 100% |
| 297 | NAP | HNX | 0% | 100% |
| 298 | NAV | HOSE | 0% | 100% |
| 299 | NBB | HOSE | 0% | 100% |
| 300 | NBC | HNX | 10% | 90% |
| 301 | NBW | HNX | 0% | 100% |
| 302 | NCT | HOSE | 10% | 90% |
| 303 | NDN | HNX | 10% | 90% |
| 304 | NDX | HNX | 0% | 100% |
| 305 | NET | HNX | 0% | 100% |
| 306 | NFC | HNX | 0% | 100% |
| 307 | NHC | HNX | 0% | 100% |
| 308 | NHH | HOSE | 10% | 90% |
| 309 | NHT | HOSE | 0% | 100% |
| 310 | NKG | HOSE | 10% | 90% |
| 311 | NLG | HOSE | 10% | 90% |
| 312 | NNC | HOSE | 0% | 100% |
| 313 | NO1 | HOSE | 0% | 100% |
| 314 | NSC | HOSE | 0% | 100% |
| 315 | NSH | HNX | 0% | 100% |
| 316 | NST | HNX | 0% | 100% |
| 317 | NT2 | HOSE | 10% | 90% |
| 318 | NTC | HOSE | 0% | 100% |
| 319 | NTH | HNX | 0% | 100% |
| 320 | NTL | HOSE | 10% | 90% |
| 321 | NTP | HNX | 10% | 90% |
| 322 | NVL | HOSE | 0% | 100% |
| 323 | OCB | HOSE | 10% | 90% |
| 324 | ONE | HNX | 0% | 100% |
| 325 | OPC | HOSE | 0% | 100% |
| 326 | ORS | HOSE | 0% | 100% |
| 327 | PAC | HOSE | 10% | 90% |
| 328 | PAN | HOSE | 10% | 90% |
| 329 | PBP | HNX | 0% | 100% |
| 330 | PC1 | HOSE | 10% | 90% |
| 331 | PCE | HNX | 0% | 100% |
| 332 | PCH | HNX | 0% | 100% |
| 333 | PCT | HNX | 0% | 100% |
| 334 | PDB | HNX | 0% | 100% |
| 335 | PDN | HOSE | 0% | 100% |
| 336 | PDR | HOSE | 10% | 90% |
| 337 | PDV | HOSE | 0% | 100% |
| 338 | PET | HOSE | 10% | 90% |
| 339 | PGC | HOSE | 10% | 90% |
| 340 | PGD | HOSE | 0% | 100% |
| 341 | PGI | HOSE | 0% | 100% |
| 342 | PGS | HNX | 0% | 100% |
| 343 | PGV | HOSE | 0% | 100% |
| 344 | PHC | HOSE | 0% | 100% |
| 345 | PHN | HNX | 0% | 100% |
| 346 | PHR | HOSE | 10% | 90% |
| 347 | PIA | HNX | 0% | 100% |
| 348 | PIC | HNX | 0% | 100% |
| 349 | PJC | HNX | 0% | 100% |
| 350 | PJT | HOSE | 0% | 100% |
| 351 | PLC | HNX | 10% | 90% |
| 352 | PLP | HOSE | 0% | 100% |
| 353 | PLX | HOSE | 10% | 90% |
| 354 | PMB | HNX | 0% | 100% |
| 355 | PMC | HNX | 0% | 100% |
| 356 | PMP | HNX | 0% | 100% |
| 357 | PMS | HNX | 0% | 100% |
| 358 | PNC | HOSE | 0% | 100% |
| 359 | PNJ | HOSE | 10% | 90% |
| 360 | POT | HNX | 0% | 100% |
| 361 | POW | HOSE | 10% | 90% |
| 362 | PPC | HOSE | 10% | 90% |
| 363 | PPP | HNX | 0% | 100% |
| 364 | PPS | HNX | 0% | 100% |
| 365 | PPT | HNX | 0% | 100% |
| 366 | PPY | HNX | 0% | 100% |
| 367 | PRC | HNX | 0% | 100% |
| 368 | PRE | HNX | 0% | 100% |
| 369 | PSC | HNX | 0% | 100% |
| 370 | PSD | HNX | 10% | 90% |
| 371 | PSE | HNX | 0% | 100% |
| 372 | PSI | HNX | 0% | 100% |
| 373 | PSW | HNX | 0% | 100% |
| 374 | PTB | HOSE | 10% | 90% |
| 375 | PTC | HOSE | 0% | 100% |
| 376 | PTI | HNX | 0% | 100% |
| 377 | PTS | HNX | 0% | 100% |
| 378 | PTX | HNX | 0% | 100% |
| 379 | PVB | HNX | 10% | 90% |
| 380 | PVC | HNX | 10% | 90% |
| 381 | PVD | HOSE | 10% | 90% |
| 382 | PVG | HNX | 0% | 100% |
| 383 | PVI | HNX | 10% | 90% |
| 384 | PVP | HOSE | 10% | 90% |
| 385 | PVS | HNX | 10% | 90% |
| 386 | PVT | HOSE | 10% | 90% |
| 387 | QCG | HOSE | 0% | 100% |
| 388 | QHD | HNX | 0% | 100% |
| 389 | QNP | HOSE | 0% | 100% |
| 390 | QST | HNX | 0% | 100% |
| 391 | RAL | HOSE | 10% | 90% |
| 392 | RCL | HNX | 0% | 100% |
| 393 | REE | HOSE | 10% | 90% |
| 394 | RYG | HOSE | 0% | 100% |
| 395 | S4A | HOSE | 0% | 100% |
| 396 | S55 | HNX | 0% | 100% |
| 397 | S99 | HNX | 10% | 90% |
| 398 | SAB | HOSE | 10% | 90% |
| 399 | SAF | HNX | 0% | 100% |
| 400 | SAM | HOSE | 10% | 90% |
| 401 | SAV | HOSE | 0% | 100% |
| 402 | SBA | HOSE | 10% | 90% |
| 403 | SBG | HOSE | 0% | 100% |
| 404 | SBT | HOSE | 10% | 90% |
| 405 | SC5 | HOSE | 0% | 100% |
| 406 | SCG | HNX | 0% | 100% |
| 407 | SCI | HNX | 0% | 100% |
| 408 | SCR | HOSE | 10% | 90% |
| 409 | SCS | HOSE | 10% | 90% |
| 410 | SD5 | HNX | 0% | 100% |
| 411 | SD9 | HNX | 0% | 100% |
| 412 | SDN | HNX | 0% | 100% |
| 413 | SEB | HNX | 0% | 100% |
| 414 | SED | HNX | 0% | 100% |
| 415 | SFC | HOSE | 0% | 100% |
| 416 | SFG | HOSE | 0% | 100% |
| 417 | SFI | HOSE | 0% | 100% |
| 418 | SFN | HNX | 0% | 100% |
| 419 | SGC | HNX | 0% | 100% |
| 420 | SGH | HNX | 0% | 100% |
| 421 | SGN | HOSE | 10% | 90% |
| 422 | SGR | HOSE | 0% | 100% |
| 423 | SGT | HOSE | 10% | 90% |
| 424 | SHA | HOSE | 0% | 100% |
| 425 | SHB | HOSE | 10% | 90% |
| 426 | SHE | HNX | 0% | 100% |
| 427 | SHI | HOSE | 10% | 90% |
| 428 | SHN | HNX | 0% | 100% |
| 429 | SHP | HOSE | 0% | 100% |
| 430 | SHS | HNX | 10% | 90% |
| 431 | SIP | HOSE | 10% | 90% |
| 432 | SJ1 | HNX | 0% | 100% |
| 433 | SJD | HOSE | 10% | 90% |
| 434 | SJE | HNX | 0% | 100% |
| 435 | SJS | HOSE | 10% | 90% |
| 436 | SKG | HOSE | 10% | 90% |
| 437 | SLS | HNX | 10% | 90% |
| 438 | SMB | HOSE | 10% | 90% |
| 439 | SMC | HOSE | 0% | 100% |
| 440 | SMN | HNX | 0% | 100% |
| 441 | SRC | HOSE | 0% | 100% |
| 442 | SRF | HOSE | 0% | 100% |
| 443 | SSB | HOSE | 10% | 90% |
| 444 | SSC | HOSE | 0% | 100% |
| 445 | SSI | HOSE | 10% | 90% |
| 446 | STB | HOSE | 10% | 90% |
| 447 | STC | HNX | 0% | 100% |
| 448 | STK | HOSE | 0% | 100% |
| 449 | STP | HNX | 0% | 100% |
| 450 | SVC | HOSE | 0% | 100% |
| 451 | SVN | HNX | 0% | 100% |
| 452 | SVT | HOSE | 0% | 100% |
| 453 | SZB | HNX | 0% | 100% |
| 454 | SZC | HOSE | 10% | 90% |
| 455 | SZL | HOSE | 0% | 100% |
| 456 | TA9 | HNX | 0% | 100% |
| 457 | TAL | HOSE | 0% | 100% |
| 458 | TBC | HOSE | 0% | 100% |
| 459 | TCB | HOSE | 10% | 90% |
| 460 | TCH | HOSE | 10% | 90% |
| 461 | TCI | HOSE | 10% | 90% |
| 462 | TCL | HOSE | 10% | 90% |
| 463 | TCM | HOSE | 10% | 90% |
| 464 | TCO | HOSE | 0% | 100% |
| 465 | TCT | HOSE | 0% | 100% |
| 466 | TCX | HOSE | 0% | 100% |
| 467 | TD6 | HNX | 0% | 100% |
| 468 | TDC | HOSE | 10% | 90% |
| 469 | TDG | HOSE | 0% | 100% |
| 470 | TDM | HOSE | 10% | 90% |
| 471 | TDP | HOSE | 10% | 90% |
| 472 | TDT | HNX | 0% | 100% |
| 473 | TDW | HOSE | 0% | 100% |
| 474 | TEG | HOSE | 0% | 100% |
| 475 | TET | HNX | 0% | 100% |
| 476 | TFC | HNX | 0% | 100% |
| 477 | THB | HNX | 0% | 100% |
| 478 | THD | HNX | 10% | 90% |
| 479 | THG | HOSE | 10% | 90% |
| 480 | THS | HNX | 0% | 100% |
| 481 | THT | HNX | 0% | 100% |
| 482 | TIG | HNX | 0% | 100% |
| 483 | TIP | HOSE | 10% | 90% |
| 484 | TIX | HOSE | 0% | 100% |
| 485 | TJC | HNX | 0% | 100% |
| 486 | TKU | HNX | 0% | 100% |
| 487 | TLD | HOSE | 0% | 100% |
| 488 | TLG | HOSE | 10% | 90% |
| 489 | TMB | HNX | 0% | 100% |
| 490 | TMC | HNX | 0% | 100% |
| 491 | TMP | HOSE | 0% | 100% |
| 492 | TMS | HOSE | 0% | 100% |
| 493 | TMX | HNX | 0% | 100% |
| 494 | TN1 | HOSE | 0% | 100% |
| 495 | TNG | HNX | 10% | 90% |
| 496 | TNI | HOSE | 0% | 100% |
| 497 | TNT | HOSE | 0% | 100% |
| 498 | TOT | HNX | 0% | 100% |
| 499 | TPB | HOSE | 10% | 90% |
| 500 | TPC | HOSE | 0% | 100% |
| 501 | TPP | HNX | 0% | 100% |
| 502 | TRA | HOSE | 0% | 100% |
| 503 | TRC | HOSE | 10% | 90% |
| 504 | TSA | HOSE | 0% | 100% |
| 505 | TSB | HNX | 0% | 100% |
| 506 | TTA | HOSE | 10% | 90% |
| 507 | TTC | HNX | 0% | 100% |
| 508 | TTE | HOSE | 0% | 100% |
| 509 | TTL | HNX | 0% | 100% |
| 510 | TTT | HNX | 0% | 100% |
| 511 | TV2 | HOSE | 10% | 90% |
| 512 | TV3 | HNX | 0% | 100% |
| 513 | TV4 | HNX | 0% | 100% |
| 514 | TVB | HOSE | 0% | 100% |
| 515 | TVC | HNX | 0% | 100% |
| 516 | TVD | HNX | 10% | 90% |
| 517 | TVS | HOSE | 10% | 90% |
| 518 | TVT | HOSE | 0% | 100% |
| 519 | TYA | HOSE | 0% | 100% |
| 520 | UIC | HOSE | 0% | 100% |
| 521 | V12 | HNX | 0% | 100% |
| 522 | V21 | HNX | 0% | 100% |
| 523 | VAB | HOSE | 0% | 100% |
| 524 | VBC | HNX | 0% | 100% |
| 525 | VC1 | HNX | 0% | 100% |
| 526 | VC3 | HNX | 0% | 100% |
| 527 | VC6 | HNX | 0% | 100% |
| 528 | VC7 | HNX | 0% | 100% |
| 529 | VCB | HOSE | 10% | 90% |
| 530 | VCC | HNX | 0% | 100% |
| 531 | VCF | HOSE | 0% | 100% |
| 532 | VCG | HOSE | 10% | 90% |
| 533 | VCI | HOSE | 10% | 90% |
| 534 | VCK | HOSE | 0% | 100% |
| 535 | VCM | HNX | 0% | 100% |
| 536 | VCS | HNX | 10% | 90% |
| 537 | VDL | HNX | 0% | 100% |
| 538 | VDP | HOSE | 0% | 100% |
| 539 | VDS | HOSE | 10% | 90% |
| 540 | VFG | HOSE | 10% | 90% |
| 541 | VFS | HNX | 10% | 90% |
| 542 | VGC | HOSE | 10% | 90% |
| 543 | VGP | HNX | 0% | 100% |
| 544 | VGS | HNX | 10% | 90% |
| 545 | VHC | HOSE | 10% | 90% |
| 546 | VHE | HNX | 0% | 100% |
| 547 | VHM | HOSE | 10% | 90% |
| 548 | VIB | HOSE | 10% | 90% |
| 549 | VIC | HOSE | 10% | 90% |
| 550 | VID | HOSE | 0% | 100% |
| 551 | VIF | HNX | 0% | 100% |
| 552 | VIP | HOSE | 10% | 90% |
| 553 | VIX | HOSE | 10% | 90% |
| 554 | VJC | HOSE | 10% | 90% |
| 555 | VLA | HNX | 0% | 100% |
| 556 | VMS | HNX | 0% | 100% |
| 557 | VNC | HNX | 0% | 100% |
| 558 | VND | HOSE | 10% | 90% |
| 559 | VNF | HNX | 0% | 100% |
| 560 | VNG | HOSE | 0% | 100% |
| 561 | VNL | HOSE | 0% | 100% |
| 562 | VNM | HOSE | 10% | 90% |
| 563 | VNR | HNX | 10% | 90% |
| 564 | VNS | HOSE | 0% | 100% |
| 565 | VOS | HOSE | 0% | 100% |
| 566 | VPB | HOSE | 10% | 90% |
| 567 | VPD | HOSE | 10% | 90% |
| 568 | VPI | HOSE | 10% | 90% |
| 569 | VPL | HOSE | 0% | 100% |
| 570 | VPS | HOSE | 0% | 100% |
| 571 | VPX | HOSE | 0% | 100% |
| 572 | VRC | HOSE | 0% | 100% |
| 573 | VRE | HOSE | 10% | 90% |
| 574 | VSA | HNX | 0% | 100% |
| 575 | VSC | HOSE | 10% | 90% |
| 576 | VSH | HOSE | 0% | 100% |
| 577 | VSI | HOSE | 0% | 100% |
| 578 | VSM | HNX | 0% | 100% |
| 579 | VTB | HOSE | 0% | 100% |
| 580 | VTC | HNX | 0% | 100% |
| 581 | VTH | HNX | 0% | 100% |
| 582 | VTO | HOSE | 0% | 100% |
| 583 | VTP | HOSE | 10% | 90% |
| 584 | VTZ | HNX | 10% | 90% |
| 585 | VVS | HOSE | 0% | 100% |
| 586 | WCS | HNX | 0% | 100% |
| 587 | WSS | HNX | 0% | 100% |
| 588 | X20 | HNX | 0% | 100% |
| 589 | YEG | HOSE | 0% | 100% |
Với kinh nghiệm và năng lực của mình, EVS vinh dự là đối tác đồng hành, cung cấp các dịch vụ chứng khoán hàng đầu cho các doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế.
Liên kết nhanh