Liên kết nhanh
| STT | Mã CP | Sàn | Tỷ lệ cấp margin tối đa | Tỷ lệ ký quỹ |
| 1 | AAA | HOSE | 50% | 50% |
| 2 | AAM | HOSE | 0% | 100% |
| 3 | ABR | HOSE | 0% | 100% |
| 4 | ABT | HOSE | 0% | 100% |
| 5 | ACB | HOSE | 50% | 50% |
| 6 | ACC | HOSE | 0% | 100% |
| 7 | ACG | HOSE | 50% | 50% |
| 8 | ACL | HOSE | 0% | 100% |
| 9 | ADC | HNX | 0% | 100% |
| 10 | ADG | HOSE | 0% | 100% |
| 11 | ADP | HOSE | 0% | 100% |
| 12 | ADS | HOSE | 40% | 60% |
| 13 | AGG | HOSE | 30% | 70% |
| 14 | AGR | HOSE | 40% | 60% |
| 15 | ALT | HNX | 0% | 100% |
| 16 | AMC | HNX | 0% | 100% |
| 17 | AME | HNX | 0% | 100% |
| 18 | ANV | HOSE | 40% | 60% |
| 19 | ARM | HNX | 0% | 100% |
| 20 | ASG | HOSE | 0% | 100% |
| 21 | ASM | HOSE | 40% | 60% |
| 22 | AST | HOSE | 30% | 70% |
| 23 | ATS | HNX | 0% | 100% |
| 24 | BAB | HNX | 20% | 80% |
| 25 | BAF | HOSE | 40% | 60% |
| 26 | BAX | HNX | 0% | 100% |
| 27 | BBS | HNX | 0% | 100% |
| 28 | BCE | HOSE | 0% | 100% |
| 29 | BCF | HNX | 0% | 100% |
| 30 | BCM | HOSE | 50% | 50% |
| 31 | BED | HNX | 0% | 100% |
| 32 | BFC | HOSE | 40% | 60% |
| 33 | BHN | HOSE | 30% | 70% |
| 34 | BIC | HOSE | 40% | 60% |
| 35 | BID | HOSE | 50% | 50% |
| 36 | BKC | HNX | 0% | 100% |
| 37 | BKG | HOSE | 0% | 100% |
| 38 | BMC | HOSE | 0% | 100% |
| 39 | BMP | HOSE | 50% | 50% |
| 40 | BPC | HNX | 0% | 100% |
| 41 | BRC | HOSE | 0% | 100% |
| 42 | BSI | HOSE | 50% | 50% |
| 43 | BSR | HOSE | 40% | 60% |
| 44 | BTP | HOSE | 30% | 70% |
| 45 | BTT | HOSE | 0% | 100% |
| 46 | BTW | HNX | 0% | 100% |
| 47 | BVH | HOSE | 50% | 50% |
| 48 | BVS | HNX | 40% | 60% |
| 49 | BWE | HOSE | 50% | 50% |
| 50 | BXH | HNX | 0% | 100% |
| 51 | C32 | HOSE | 0% | 100% |
| 52 | C47 | HOSE | 0% | 100% |
| 53 | C69 | HNX | 0% | 100% |
| 54 | CAG | HNX | 0% | 100% |
| 55 | CAN | HNX | 0% | 100% |
| 56 | CAP | HNX | 0% | 100% |
| 57 | CAR | HNX | 0% | 100% |
| 58 | CCC | HOSE | 0% | 100% |
| 59 | CCI | HOSE | 0% | 100% |
| 60 | CCL | HOSE | 30% | 70% |
| 61 | CCR | HNX | 0% | 100% |
| 62 | CDC | HOSE | 0% | 100% |
| 63 | CDN | HNX | 40% | 60% |
| 64 | CEO | HNX | 50% | 50% |
| 65 | CHP | HOSE | 40% | 60% |
| 66 | CIA | HNX | 0% | 100% |
| 67 | CII | HOSE | 50% | 50% |
| 68 | CJC | HNX | 0% | 100% |
| 69 | CKG | HOSE | 0% | 100% |
| 70 | CKV | HNX | 0% | 100% |
| 71 | CLC | HOSE | 0% | 100% |
| 72 | CLH | HNX | 0% | 100% |
| 73 | CLL | HOSE | 30% | 70% |
| 74 | CLM | HNX | 0% | 100% |
| 75 | CLW | HOSE | 0% | 100% |
| 76 | CMC | HNX | 0% | 100% |
| 77 | CMG | HOSE | 50% | 50% |
| 78 | CMS | HNX | 0% | 100% |
| 79 | CMV | HOSE | 0% | 100% |
| 80 | CNG | HOSE | 40% | 60% |
| 81 | COM | HOSE | 0% | 100% |
| 82 | CPC | HNX | 0% | 100% |
| 83 | CRC | HOSE | 0% | 100% |
| 84 | CRE | HOSE | 0% | 100% |
| 85 | CSC | HNX | 30% | 70% |
| 86 | CSM | HOSE | 30% | 70% |
| 87 | CST | HNX | 0% | 100% |
| 88 | CSV | HOSE | 50% | 50% |
| 89 | CTB | HNX | 0% | 100% |
| 90 | CTD | HOSE | 40% | 60% |
| 91 | CTF | HOSE | 30% | 70% |
| 92 | CTG | HOSE | 50% | 50% |
| 93 | CTI | HOSE | 30% | 70% |
| 94 | CTP | HNX | 0% | 100% |
| 95 | CTR | HOSE | 40% | 60% |
| 96 | CTS | HOSE | 50% | 50% |
| 97 | CTT | HNX | 0% | 100% |
| 98 | CVT | HOSE | 0% | 100% |
| 99 | CX8 | HNX | 0% | 100% |
| 100 | D11 | HNX | 0% | 100% |
| 101 | D2D | HOSE | 30% | 70% |
| 102 | DAD | HNX | 0% | 100% |
| 103 | DAE | HNX | 0% | 100% |
| 104 | DAT | HOSE | 0% | 100% |
| 105 | DBC | HOSE | 50% | 50% |
| 106 | DBD | HOSE | 40% | 60% |
| 107 | DBT | HOSE | 0% | 100% |
| 108 | DC2 | HNX | 0% | 100% |
| 109 | DC4 | HOSE | 30% | 70% |
| 110 | DCL | HOSE | 40% | 60% |
| 111 | DCM | HOSE | 50% | 50% |
| 112 | DGW | HOSE | 50% | 50% |
| 113 | DHA | HOSE | 40% | 60% |
| 114 | DHC | HOSE | 40% | 60% |
| 115 | DHG | HOSE | 40% | 60% |
| 116 | DHM | HOSE | 0% | 100% |
| 117 | DHT | HNX | 30% | 70% |
| 118 | DIG | HOSE | 50% | 50% |
| 119 | DIH | HNX | 0% | 100% |
| 120 | DL1 | HNX | 0% | 100% |
| 121 | DMC | HOSE | 0% | 100% |
| 122 | DNC | HNX | 0% | 100% |
| 123 | DNP | HNX | 0% | 100% |
| 124 | DP3 | HNX | 40% | 60% |
| 125 | DPG | HOSE | 40% | 60% |
| 126 | DPM | HOSE | 50% | 50% |
| 127 | DPR | HOSE | 50% | 50% |
| 128 | DRC | HOSE | 50% | 50% |
| 129 | DRL | HOSE | 0% | 100% |
| 130 | DSC | HOSE | 0% | 100% |
| 131 | DSE | HOSE | 30% | 70% |
| 132 | DSN | HOSE | 40% | 60% |
| 133 | DST | HNX | 0% | 100% |
| 134 | DTD | HNX | 40% | 60% |
| 135 | DTG | HNX | 0% | 100% |
| 136 | DTK | HNX | 0% | 100% |
| 137 | DTT | HOSE | 0% | 100% |
| 138 | DVM | HNX | 30% | 70% |
| 139 | DVP | HOSE | 40% | 60% |
| 140 | DXG | HOSE | 50% | 50% |
| 141 | DXP | HNX | 30% | 70% |
| 142 | DXS | HOSE | 0% | 100% |
| 143 | EBS | HNX | 0% | 100% |
| 144 | EIB | HOSE | 50% | 50% |
| 145 | EID | HNX | 30% | 70% |
| 146 | ELC | HOSE | 30% | 70% |
| 147 | EVE | HOSE | 0% | 100% |
| 148 | EVF | HOSE | 40% | 60% |
| 149 | EVG | HOSE | 0% | 100% |
| 150 | FCM | HOSE | 0% | 100% |
| 151 | FCN | HOSE | 30% | 70% |
| 152 | FDC | HOSE | 0% | 100% |
| 153 | FIR | HOSE | 0% | 100% |
| 154 | FIT | HOSE | 0% | 100% |
| 155 | FMC | HOSE | 50% | 50% |
| 156 | FPT | HOSE | 50% | 50% |
| 157 | FRT | HOSE | 40% | 60% |
| 158 | FTS | HOSE | 40% | 60% |
| 159 | GAS | HOSE | 50% | 50% |
| 160 | GDW | HNX | 0% | 100% |
| 161 | GEE | HOSE | 30% | 70% |
| 162 | GEG | HOSE | 40% | 60% |
| 163 | GEX | HOSE | 50% | 50% |
| 164 | GIC | HNX | 0% | 100% |
| 165 | GIL | HOSE | 0% | 100% |
| 166 | GLT | HNX | 0% | 100% |
| 167 | GMA | HNX | 0% | 100% |
| 168 | GMD | HOSE | 50% | 50% |
| 169 | GMH | HOSE | 0% | 100% |
| 170 | GMX | HNX | 0% | 100% |
| 171 | GSP | HOSE | 40% | 60% |
| 172 | GTA | HOSE | 0% | 100% |
| 173 | GVR | HOSE | 50% | 50% |
| 174 | HAD | HNX | 0% | 100% |
| 175 | HAG | HOSE | 0% | 100% |
| 176 | HAH | HOSE | 50% | 50% |
| 177 | HAR | HOSE | 0% | 100% |
| 178 | HAT | HNX | 0% | 100% |
| 179 | HAX | HOSE | 40% | 60% |
| 180 | HCC | HNX | 0% | 100% |
| 181 | HCD | HOSE | 30% | 70% |
| 182 | HCM | HOSE | 50% | 50% |
| 183 | HDA | HNX | 0% | 100% |
| 184 | HDB | HOSE | 50% | 50% |
| 185 | HDC | HOSE | 50% | 50% |
| 186 | HDG | HOSE | 50% | 50% |
| 187 | HGM | HNX | 0% | 100% |
| 188 | HHC | HNX | 0% | 100% |
| 189 | HHP | HOSE | 30% | 70% |
| 190 | HHS | HOSE | 30% | 70% |
| 191 | HHV | HOSE | 50% | 50% |
| 192 | HII | HOSE | 0% | 100% |
| 193 | HJS | HNX | 0% | 100% |
| 194 | HKT | HNX | 0% | 100% |
| 195 | HLC | HNX | 0% | 100% |
| 196 | HLD | HNX | 0% | 100% |
| 197 | HMC | HOSE | 0% | 100% |
| 198 | HMH | HNX | 0% | 100% |
| 199 | HMR | HNX | 0% | 100% |
| 200 | HNA | HOSE | 0% | 100% |
| 201 | HPG | HOSE | 50% | 50% |
| 202 | HPX | HOSE | 0% | 100% |
| 203 | HQC | HOSE | 30% | 70% |
| 204 | HRC | HOSE | 0% | 100% |
| 205 | HSG | HOSE | 40% | 60% |
| 206 | HSL | HOSE | 0% | 100% |
| 207 | HT1 | HOSE | 30% | 70% |
| 208 | HTC | HNX | 0% | 100% |
| 209 | HTG | HOSE | 30% | 70% |
| 210 | HTI | HOSE | 20% | 80% |
| 211 | HTL | HOSE | 0% | 100% |
| 212 | HTN | HOSE | 40% | 60% |
| 213 | HTV | HOSE | 0% | 100% |
| 214 | HU1 | HOSE | 0% | 100% |
| 215 | HUB | HOSE | 0% | 100% |
| 216 | HUT | HNX | 50% | 50% |
| 217 | HVH | HOSE | 0% | 100% |
| 218 | HVT | HNX | 30% | 70% |
| 219 | ICG | HNX | 0% | 100% |
| 220 | ICT | HOSE | 0% | 100% |
| 221 | IDC | HNX | 50% | 50% |
| 222 | IDI | HOSE | 40% | 60% |
| 223 | IDV | HNX | 40% | 60% |
| 224 | IJC | HOSE | 50% | 50% |
| 225 | ILB | HOSE | 0% | 100% |
| 226 | IMP | HOSE | 40% | 60% |
| 227 | INC | HNX | 0% | 100% |
| 228 | INN | HNX | 0% | 100% |
| 229 | IPA | HNX | 30% | 70% |
| 230 | ITC | HOSE | 30% | 70% |
| 231 | ITD | HOSE | 0% | 100% |
| 232 | ITQ | HNX | 0% | 100% |
| 233 | IVS | HNX | 0% | 100% |
| 234 | KBC | HOSE | 50% | 50% |
| 235 | KDC | HOSE | 50% | 50% |
| 236 | KDH | HOSE | 50% | 50% |
| 237 | KDM | HNX | 0% | 100% |
| 238 | KHG | HOSE | 30% | 70% |
| 239 | KHP | HOSE | 0% | 100% |
| 240 | KHS | HNX | 0% | 100% |
| 241 | KKC | HNX | 0% | 100% |
| 242 | KMR | HOSE | 0% | 100% |
| 243 | KMT | HNX | 0% | 100% |
| 244 | KOS | HOSE | 0% | 100% |
| 245 | KSB | HOSE | 50% | 50% |
| 246 | KSD | HNX | 0% | 100% |
| 247 | KSF | HNX | 0% | 100% |
| 248 | KST | HNX | 0% | 100% |
| 249 | KSV | HNX | 0% | 100% |
| 250 | KTS | HNX | 0% | 100% |
| 251 | L10 | HOSE | 0% | 100% |
| 252 | L14 | HNX | 0% | 100% |
| 253 | L18 | HNX | 0% | 100% |
| 254 | L40 | HNX | 0% | 100% |
| 255 | LAF | HOSE | 0% | 100% |
| 256 | LAS | HNX | 30% | 70% |
| 257 | LBE | HNX | 0% | 100% |
| 258 | LBM | HOSE | 30% | 70% |
| 259 | LCD | HNX | 0% | 100% |
| 260 | LCG | HOSE | 40% | 60% |
| 261 | LGC | HOSE | 0% | 100% |
| 262 | LGL | HOSE | 0% | 100% |
| 263 | LHC | HNX | 30% | 70% |
| 264 | LHG | HOSE | 40% | 60% |
| 265 | LIG | HNX | 30% | 70% |
| 266 | LIX | HOSE | 30% | 70% |
| 267 | LM8 | HOSE | 0% | 100% |
| 268 | LPB | HOSE | 50% | 50% |
| 269 | LSS | HOSE | 30% | 70% |
| 270 | MAC | HNX | 0% | 100% |
| 271 | MBB | HOSE | 50% | 50% |
| 272 | MBG | HNX | 0% | 100% |
| 273 | MBS | HNX | 50% | 50% |
| 274 | MCC | HNX | 0% | 100% |
| 275 | MCF | HNX | 0% | 100% |
| 276 | MCM | HOSE | 0% | 100% |
| 277 | MCO | HNX | 0% | 100% |
| 278 | MCP | HOSE | 0% | 100% |
| 279 | MDC | HNX | 0% | 100% |
| 280 | MEL | HNX | 0% | 100% |
| 281 | MHC | HOSE | 0% | 100% |
| 282 | MIC | HNX | 0% | 100% |
| 283 | MIG | HOSE | 40% | 60% |
| 284 | MKV | HNX | 0% | 100% |
| 285 | MSB | HOSE | 50% | 50% |
| 286 | MSH | HOSE | 50% | 50% |
| 287 | MSN | HOSE | 50% | 50% |
| 288 | MST | HNX | 0% | 100% |
| 289 | MVB | HNX | 0% | 100% |
| 290 | MWG | HOSE | 50% | 50% |
| 291 | NAB | HOSE | 40% | 60% |
| 292 | NAF | HOSE | 30% | 70% |
| 293 | NAG | HNX | 0% | 100% |
| 294 | NAP | HNX | 0% | 100% |
| 295 | NAV | HOSE | 0% | 100% |
| 296 | NBB | HOSE | 0% | 100% |
| 297 | NBC | HNX | 40% | 60% |
| 298 | NBW | HNX | 0% | 100% |
| 299 | NCT | HOSE | 40% | 60% |
| 300 | NDN | HNX | 30% | 70% |
| 301 | NDX | HNX | 0% | 100% |
| 302 | NET | HNX | 0% | 100% |
| 303 | NFC | HNX | 0% | 100% |
| 304 | NHA | HOSE | 30% | 70% |
| 305 | NHC | HNX | 0% | 100% |
| 306 | NHH | HOSE | 30% | 70% |
| 307 | NHT | HOSE | 0% | 100% |
| 308 | NKG | HOSE | 50% | 50% |
| 309 | NLG | HOSE | 50% | 50% |
| 310 | NNC | HOSE | 0% | 100% |
| 311 | NO1 | HOSE | 0% | 100% |
| 312 | NSC | HOSE | 0% | 100% |
| 313 | NSH | HNX | 0% | 100% |
| 314 | NST | HNX | 0% | 100% |
| 315 | NT2 | HOSE | 30% | 70% |
| 316 | NTH | HNX | 0% | 100% |
| 317 | NTL | HOSE | 40% | 60% |
| 318 | NTP | HNX | 50% | 50% |
| 319 | NVL | HOSE | 0% | 100% |
| 320 | OCB | HOSE | 50% | 50% |
| 321 | ONE | HNX | 0% | 100% |
| 322 | OPC | HOSE | 0% | 100% |
| 323 | ORS | HOSE | 0% | 100% |
| 324 | PAC | HOSE | 30% | 70% |
| 325 | PAN | HOSE | 50% | 50% |
| 326 | PBP | HNX | 0% | 100% |
| 327 | PC1 | HOSE | 40% | 60% |
| 328 | PCE | HNX | 0% | 100% |
| 329 | PCH | HNX | 0% | 100% |
| 330 | PCT | HNX | 0% | 100% |
| 331 | PDB | HNX | 0% | 100% |
| 332 | PDN | HOSE | 0% | 100% |
| 333 | PDR | HOSE | 50% | 50% |
| 334 | PET | HOSE | 40% | 60% |
| 335 | PGC | HOSE | 30% | 70% |
| 336 | PGD | HOSE | 0% | 100% |
| 337 | PGI | HOSE | 0% | 100% |
| 338 | PGS | HNX | 0% | 100% |
| 339 | PGV | HOSE | 0% | 100% |
| 340 | PHC | HOSE | 0% | 100% |
| 341 | PHN | HNX | 0% | 100% |
| 342 | PHR | HOSE | 50% | 50% |
| 343 | PIA | HNX | 0% | 100% |
| 344 | PIC | HNX | 0% | 100% |
| 345 | PJC | HNX | 0% | 100% |
| 346 | PJT | HOSE | 0% | 100% |
| 347 | PLC | HNX | 50% | 50% |
| 348 | PLP | HOSE | 0% | 100% |
| 349 | PLX | HOSE | 50% | 50% |
| 350 | PMB | HNX | 0% | 100% |
| 351 | PMC | HNX | 0% | 100% |
| 352 | PMP | HNX | 0% | 100% |
| 353 | PMS | HNX | 0% | 100% |
| 354 | PNC | HOSE | 0% | 100% |
| 355 | PNJ | HOSE | 50% | 50% |
| 356 | POT | HNX | 0% | 100% |
| 357 | POW | HOSE | 50% | 50% |
| 358 | PPC | HOSE | 40% | 60% |
| 359 | PPP | HNX | 0% | 100% |
| 360 | PPS | HNX | 0% | 100% |
| 361 | PPT | HNX | 0% | 100% |
| 362 | PPY | HNX | 0% | 100% |
| 363 | PRC | HNX | 0% | 100% |
| 364 | PRE | HNX | 0% | 100% |
| 365 | PSC | HNX | 0% | 100% |
| 366 | PSD | HNX | 30% | 70% |
| 367 | PSE | HNX | 0% | 100% |
| 368 | PSI | HNX | 0% | 100% |
| 369 | PSW | HNX | 0% | 100% |
| 370 | PTB | HOSE | 40% | 60% |
| 371 | PTC | HOSE | 0% | 100% |
| 372 | PTI | HNX | 0% | 100% |
| 373 | PTS | HNX | 0% | 100% |
| 374 | PTX | HNX | 0% | 100% |
| 375 | PVB | HNX | 30% | 70% |
| 376 | PVC | HNX | 40% | 60% |
| 377 | PVD | HOSE | 50% | 50% |
| 378 | PVG | HNX | 0% | 100% |
| 379 | PVI | HNX | 40% | 60% |
| 380 | PVP | HOSE | 40% | 60% |
| 381 | PVS | HNX | 50% | 50% |
| 382 | PVT | HOSE | 50% | 50% |
| 383 | QCG | HOSE | 0% | 100% |
| 384 | QHD | HNX | 0% | 100% |
| 385 | QNP | HOSE | 0% | 100% |
| 386 | QST | HNX | 0% | 100% |
| 387 | QTC | HNX | 0% | 100% |
| 388 | RAL | HOSE | 30% | 70% |
| 389 | RCL | HNX | 0% | 100% |
| 390 | REE | HOSE | 50% | 50% |
| 391 | RYG | HOSE | 0% | 100% |
| 392 | S4A | HOSE | 0% | 100% |
| 393 | S55 | HNX | 0% | 100% |
| 394 | S99 | HNX | 30% | 70% |
| 395 | SAB | HOSE | 50% | 50% |
| 396 | SAF | HNX | 0% | 100% |
| 397 | SAM | HOSE | 30% | 70% |
| 398 | SAV | HOSE | 0% | 100% |
| 399 | SBA | HOSE | 30% | 70% |
| 400 | SBG | HOSE | 0% | 100% |
| 401 | SBT | HOSE | 40% | 60% |
| 402 | SC5 | HOSE | 0% | 100% |
| 403 | SCG | HNX | 0% | 100% |
| 404 | SCI | HNX | 0% | 100% |
| 405 | SCR | HOSE | 40% | 60% |
| 406 | SCS | HOSE | 40% | 60% |
| 407 | SD5 | HNX | 0% | 100% |
| 408 | SD9 | HNX | 0% | 100% |
| 409 | SDC | HNX | 0% | 100% |
| 410 | SDN | HNX | 0% | 100% |
| 411 | SEB | HNX | 0% | 100% |
| 412 | SED | HNX | 0% | 100% |
| 413 | SFC | HOSE | 0% | 100% |
| 414 | SFG | HOSE | 0% | 100% |
| 415 | SFI | HOSE | 0% | 100% |
| 416 | SFN | HNX | 0% | 100% |
| 417 | SGC | HNX | 0% | 100% |
| 418 | SGH | HNX | 0% | 100% |
| 419 | SGN | HOSE | 30% | 70% |
| 420 | SGR | HOSE | 0% | 100% |
| 421 | SGT | HOSE | 30% | 70% |
| 422 | SHA | HOSE | 0% | 100% |
| 423 | SHB | HOSE | 50% | 50% |
| 424 | SHE | HNX | 0% | 100% |
| 425 | SHI | HOSE | 30% | 70% |
| 426 | SHN | HNX | 0% | 100% |
| 427 | SHP | HOSE | 0% | 100% |
| 428 | SHS | HNX | 50% | 50% |
| 429 | SIP | HOSE | 40% | 60% |
| 430 | SJ1 | HNX | 0% | 100% |
| 431 | SJD | HOSE | 40% | 60% |
| 432 | SJE | HNX | 0% | 100% |
| 433 | SJS | HOSE | 30% | 70% |
| 434 | SKG | HOSE | 30% | 70% |
| 435 | SLS | HNX | 30% | 70% |
| 436 | SMA | HOSE | 0% | 100% |
| 437 | SMB | HOSE | 40% | 60% |
| 438 | SMN | HNX | 0% | 100% |
| 439 | SRC | HOSE | 0% | 100% |
| 440 | SSB | HOSE | 50% | 50% |
| 441 | SSC | HOSE | 0% | 100% |
| 442 | SSI | HOSE | 50% | 50% |
| 443 | STB | HOSE | 50% | 50% |
| 444 | STC | HNX | 0% | 100% |
| 445 | STK | HOSE | 0% | 100% |
| 446 | STP | HNX | 0% | 100% |
| 447 | SVC | HOSE | 0% | 100% |
| 448 | SVN | HNX | 0% | 100% |
| 449 | SVT | HOSE | 0% | 100% |
| 450 | SZB | HNX | 0% | 100% |
| 451 | SZC | HOSE | 50% | 50% |
| 452 | SZL | HOSE | 0% | 100% |
| 453 | TA9 | HNX | 0% | 100% |
| 454 | TAL | HOSE | 0% | 100% |
| 455 | TBC | HOSE | 0% | 100% |
| 456 | TCB | HOSE | 50% | 50% |
| 457 | TCH | HOSE | 40% | 60% |
| 458 | TCI | HOSE | 20% | 80% |
| 459 | TCL | HOSE | 30% | 70% |
| 460 | TCM | HOSE | 40% | 60% |
| 461 | TCO | HOSE | 0% | 100% |
| 462 | TCT | HOSE | 0% | 100% |
| 463 | TD6 | HNX | 0% | 100% |
| 464 | TDC | HOSE | 30% | 70% |
| 465 | TDG | HOSE | 0% | 100% |
| 466 | TDM | HOSE | 40% | 60% |
| 467 | TDP | HOSE | 20% | 80% |
| 468 | TDT | HNX | 0% | 100% |
| 469 | TDW | HOSE | 0% | 100% |
| 470 | TEG | HOSE | 0% | 100% |
| 471 | TET | HNX | 0% | 100% |
| 472 | TFC | HNX | 0% | 100% |
| 473 | THB | HNX | 0% | 100% |
| 474 | THD | HNX | 20% | 80% |
| 475 | THG | HOSE | 20% | 80% |
| 476 | THS | HNX | 0% | 100% |
| 477 | THT | HNX | 0% | 100% |
| 478 | TIG | HNX | 0% | 100% |
| 479 | TIP | HOSE | 40% | 60% |
| 480 | TJC | HNX | 0% | 100% |
| 481 | TKU | HNX | 0% | 100% |
| 482 | TLD | HOSE | 0% | 100% |
| 483 | TLG | HOSE | 40% | 60% |
| 484 | TMB | HNX | 0% | 100% |
| 485 | TMC | HNX | 0% | 100% |
| 486 | TMP | HOSE | 0% | 100% |
| 487 | TMS | HOSE | 0% | 100% |
| 488 | TMX | HNX | 0% | 100% |
| 489 | TN1 | HOSE | 0% | 100% |
| 490 | TNC | HOSE | 0% | 100% |
| 491 | TNG | HNX | 50% | 50% |
| 492 | TNT | HOSE | 0% | 100% |
| 493 | TOT | HNX | 0% | 100% |
| 494 | TPB | HOSE | 50% | 50% |
| 495 | TPC | HOSE | 0% | 100% |
| 496 | TPP | HNX | 0% | 100% |
| 497 | TRA | HOSE | 0% | 100% |
| 498 | TRC | HOSE | 30% | 70% |
| 499 | TSB | HNX | 0% | 100% |
| 500 | TTA | HOSE | 40% | 60% |
| 501 | TTC | HNX | 0% | 100% |
| 502 | TTL | HNX | 0% | 100% |
| 503 | TTT | HNX | 0% | 100% |
| 504 | TV2 | HOSE | 30% | 70% |
| 505 | TV3 | HNX | 0% | 100% |
| 506 | TV4 | HNX | 0% | 100% |
| 507 | TVB | HOSE | 0% | 100% |
| 508 | TVC | HNX | 0% | 100% |
| 509 | TVD | HNX | 30% | 70% |
| 510 | TVS | HOSE | 30% | 70% |
| 511 | TVT | HOSE | 0% | 100% |
| 512 | TYA | HOSE | 0% | 100% |
| 513 | UIC | HOSE | 0% | 100% |
| 514 | UNI | HNX | 0% | 100% |
| 515 | V12 | HNX | 0% | 100% |
| 516 | V21 | HNX | 0% | 100% |
| 517 | VAB | HOSE | 0% | 100% |
| 518 | VBC | HNX | 0% | 100% |
| 519 | VC1 | HNX | 0% | 100% |
| 520 | VC3 | HNX | 0% | 100% |
| 521 | VC6 | HNX | 0% | 100% |
| 522 | VC7 | HNX | 0% | 100% |
| 523 | VCB | HOSE | 50% | 50% |
| 524 | VCC | HNX | 0% | 100% |
| 525 | VCF | HOSE | 0% | 100% |
| 526 | VCG | HOSE | 50% | 50% |
| 527 | VCI | HOSE | 50% | 50% |
| 528 | VCM | HNX | 0% | 100% |
| 529 | VCS | HNX | 50% | 50% |
| 530 | VDL | HNX | 0% | 100% |
| 531 | VDP | HOSE | 0% | 100% |
| 532 | VDS | HOSE | 40% | 60% |
| 533 | VFG | HOSE | 30% | 70% |
| 534 | VFS | HNX | 30% | 70% |
| 535 | VGC | HOSE | 50% | 50% |
| 536 | VGP | HNX | 0% | 100% |
| 537 | VGS | HNX | 30% | 70% |
| 538 | VHC | HOSE | 50% | 50% |
| 539 | VHE | HNX | 0% | 100% |
| 540 | VHM | HOSE | 20% | 80% |
| 541 | VIB | HOSE | 50% | 50% |
| 542 | VIC | HOSE | 20% | 80% |
| 543 | VID | HOSE | 0% | 100% |
| 544 | VIF | HNX | 0% | 100% |
| 545 | VIP | HOSE | 30% | 70% |
| 546 | VIT | HNX | 0% | 100% |
| 547 | VIX | HOSE | 40% | 60% |
| 548 | VJC | HOSE | 40% | 60% |
| 549 | VLA | HNX | 0% | 100% |
| 550 | VMS | HNX | 0% | 100% |
| 551 | VNC | HNX | 0% | 100% |
| 552 | VND | HOSE | 50% | 50% |
| 553 | VNF | HNX | 0% | 100% |
| 554 | VNG | HOSE | 0% | 100% |
| 555 | VNL | HOSE | 0% | 100% |
| 556 | VNM | HOSE | 50% | 50% |
| 557 | VNR | HNX | 40% | 60% |
| 558 | VNS | HOSE | 0% | 100% |
| 559 | VOS | HOSE | 0% | 100% |
| 560 | VPB | HOSE | 50% | 50% |
| 561 | VPD | HOSE | 30% | 70% |
| 562 | VPI | HOSE | 30% | 70% |
| 563 | VPL | HOSE | 0% | 100% |
| 564 | VPS | HOSE | 0% | 100% |
| 565 | VRC | HOSE | 0% | 100% |
| 566 | VRE | HOSE | 50% | 50% |
| 567 | VSA | HNX | 0% | 100% |
| 568 | VSC | HOSE | 50% | 50% |
| 569 | VSH | HOSE | 0% | 100% |
| 570 | VSI | HOSE | 0% | 100% |
| 571 | VSM | HNX | 0% | 100% |
| 572 | VTB | HOSE | 0% | 100% |
| 573 | VTC | HNX | 0% | 100% |
| 574 | VTH | HNX | 0% | 100% |
| 575 | VTO | HOSE | 0% | 100% |
| 576 | VTP | HOSE | 40% | 60% |
| 577 | VTZ | HNX | 30% | 70% |
| 578 | WCS | HNX | 0% | 100% |
| 579 | WSS | HNX | 0% | 100% |
| 580 | X20 | HNX | 0% | 100% |
| 581 | YEG | HOSE | 0% | 100% |
Với kinh nghiệm và năng lực của mình, EVS vinh dự là đối tác đồng hành, cung cấp các dịch vụ chứng khoán hàng đầu cho các doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế.
Liên kết nhanh