Thông báo 05/12/2023

Danh mục cổ phiếu ký quỹ tháng 12-2023

STT Mã CP Sàn Tỷ lệ cấp margin tối đa Tỷ lệ ký quỹ
1 VHM HOSE 50% 50%
2 BMP HOSE 50% 50%
3 HDG HOSE 50% 50%
4 CTG HOSE 50% 50%
5 DPR HOSE 50% 50%
6 BMI HOSE 50% 50%
7 BSI HOSE 50% 50%
8 PNJ HOSE 50% 50%
9 PTB HOSE 50% 50%
10 EIB HOSE 50% 50%
11 VCB HOSE 50% 50%
12 VIC HOSE 50% 50%
13 CMG HOSE 50% 50%
14 KDH HOSE 50% 50%
15 KSB HOSE 50% 50%
16 PVT HOSE 50% 50%
17 VHC HOSE 50% 50%
18 VCG HOSE 50% 50%
19 TNG HNX 50% 50%
20 VND HOSE 50% 50%
21 SHS HNX 50% 50%
22 HHV HOSE 50% 50%
23 IDC HNX 50% 50%
24 VCI HOSE 50% 50%
25 MBS HNX 50% 50%
26 SSB HOSE 50% 50%
27 BCM HOSE 50% 50%
28 SZC HOSE 50% 50%
29 VGC HOSE 50% 50%
30 GVR HOSE 50% 50%
31 DGW HOSE 50% 50%
32 VIB HOSE 50% 50%
33 SAB HOSE 50% 50%
34 TPB HOSE 50% 50%
35 POW HOSE 50% 50%
36 MSH HOSE 50% 50%
37 GAS HOSE 50% 50%
38 HCM HOSE 50% 50%
39 HDC HOSE 50% 50%
40 NSC HOSE 50% 50%
41 SBT HOSE 50% 50%
42 VSC HOSE 50% 50%
43 KDC HOSE 50% 50%
44 REE HOSE 50% 50%
45 STB HOSE 50% 50%
46 DCM HOSE 50% 50%
47 CSV HOSE 50% 50%
48 DGC HOSE 50% 50%
49 HAH HOSE 50% 50%
50 TCB HOSE 50% 50%
51 BID HOSE 50% 50%
52 NLG HOSE 50% 50%
53 MBB HOSE 50% 50%
54 MSN HOSE 50% 50%
55 PHR HOSE 50% 50%
56 SSI HOSE 50% 50%
57 DRC HOSE 50% 50%
58 FMC HOSE 50% 50%
59 PVS HNX 50% 50%
60 MSB HOSE 50% 50%
61 SHB HOSE 50% 50%
62 VCS HNX 50% 50%
63 FPT HOSE 50% 50%
64 GMD HOSE 50% 50%
65 IJC HOSE 50% 50%
66 ACB HOSE 50% 50%
67 PLC HNX 50% 50%
68 VNM HOSE 50% 50%
69 PAN HOSE 50% 50%
70 DPM HOSE 50% 50%
71 BVH HOSE 50% 50%
72 HPG HOSE 50% 50%
73 OCB HOSE 50% 50%
74 MWG HOSE 50% 50%
75 DBC HOSE 50% 50%
76 AAA HOSE 50% 50%
77 CTS HOSE 50% 50%
78 VRE HOSE 50% 50%
79 LPB HOSE 50% 50%
80 BWE HOSE 50% 50%
81 HDB HOSE 50% 50%
82 VPB HOSE 50% 50%
83 CRE HOSE 40% 60%
84 GEX HOSE 40% 60%
85 TCH HOSE 40% 60%
86 FTS HOSE 40% 60%
87 ADS HOSE 40% 60%
88 TDM HOSE 40% 60%
89 DPG HOSE 40% 60%
90 TNH HOSE 40% 60%
91 BAF HOSE 40% 60%
92 PLX HOSE 50% 50%
93 NBC HNX 40% 60%
94 EVF HOSE 40% 60%
95 PC1 HOSE 40% 60%
96 GEG HOSE 40% 60%
97 VPG HOSE 40% 60%
98 BCG HOSE 40% 60%
99 ASM HOSE 40% 60%
100 BIC HOSE 40% 60%
101 IDI HOSE 40% 60%
102 NTL HOSE 40% 60%
103 DHC HOSE 40% 60%
104 DVP HOSE 40% 60%
105 TIP HOSE 40% 60%
106 LIX HOSE 40% 60%
107 PET HOSE 40% 60%
108 DCL HOSE 40% 60%
109 BFC HOSE 40% 60%
110 NCT HOSE 40% 60%
111 FCN HOSE 40% 60%
112 DXG HOSE 40% 60%
113 TRC HOSE 40% 60%
114 BVS HNX 40% 60%
115 CTR HOSE 40% 60%
116 NTP HNX 40% 60%
117 NT2 HOSE 40% 60%
118 PVC HNX 40% 60%
119 CTD HOSE 40% 60%
120 DHG HOSE 40% 60%
121 TLG HOSE 40% 60%
122 TRA HOSE 40% 60%
123 GSP HOSE 40% 60%
124 RAL HOSE 40% 60%
125 D2D HOSE 40% 60%
126 DSN HOSE 40% 60%
127 CNG HOSE 40% 60%
128 HAX HOSE 40% 60%
129 TTA HOSE 40% 60%
130 CEO HNX 40% 60%
131 SCR HOSE 40% 60%
132 ORS HOSE 40% 60%
133 PGS HNX 40% 60%
134 IDV HNX 40% 60%
135 NVB HNX 40% 60%
136 DBD HOSE 40% 60%
137 HTN HOSE 40% 60%
138 TCD HOSE 40% 60%
139 DTD HNX 40% 60%
140 MIG HOSE 40% 60%
141 CII HOSE 40% 60%
142 KBC HOSE 40% 60%
143 CSM HOSE 40% 60%
144 ANV HOSE 40% 60%
145 LCG HOSE 40% 60%
146 NBB HOSE 40% 60%
147 TCM HOSE 40% 60%
148 DHA HOSE 40% 60%
149 DIG HOSE 40% 60%
150 VIX HOSE 40% 60%
151 VNR HNX 40% 60%
152 VSH HOSE 40% 60%
153 PVD HOSE 40% 60%
154 NHA HOSE 30% 70%
155 CTF HOSE 30% 70%
156 KHG HOSE 30% 70%
157 HUT HNX 30% 70%
158 AGG HOSE 30% 70%
159 STK HOSE 30% 70%
160 VPI HOSE 30% 70%
161 NAF HOSE 30% 70%
162 DVM HNX 30% 70%
163 PVG HNX 30% 70%
164 IMP HOSE 30% 70%
165 VOS HOSE 30% 70%
166 LSS HOSE 30% 70%
167 PGC HOSE 30% 70%
168 SJS HOSE 30% 70%
169 HQC HOSE 30% 70%
170 SHI HOSE 30% 70%
171 CTI HOSE 30% 70%
172 ELC HOSE 30% 70%
173 TVS HOSE 30% 70%
174 TMS HOSE 30% 70%
175 TLH HOSE 30% 70%
176 VTO HOSE 30% 70%
177 TVD HNX 30% 70%
178 FIR HOSE 30% 70%
179 CSC HNX 30% 70%
180 TDN HNX 30% 70%
181 DXP HNX 30% 70%
182 ITC HOSE 30% 70%
183 ST8 HOSE 30% 70%
184 DQC HOSE 30% 70%
185 ACL HOSE 30% 70%
186 CMX HOSE 30% 70%
187 SBA HOSE 30% 70%
188 TCL HOSE 30% 70%
189 EVE HOSE 30% 70%
190 AGR HOSE 30% 70%
191 FCM HOSE 30% 70%
192 SCI HNX 30% 70%
193 PVI HNX 40% 60%
194 S99 HNX 30% 70%
195 TIG HNX 30% 70%
196 TV2 HOSE 30% 70%
197 TV4 HNX 30% 70%
198 VGS HNX 30% 70%
199 AMV HNX 30% 70%
200 LIG HNX 30% 70%
201 SCS HOSE 30% 70%
202 NHH HOSE 30% 70%
203 HHP HOSE 30% 70%
204 PGI HOSE 30% 70%
205 VIP HOSE 30% 70%
206 HHS HOSE 30% 70%
207 HAP HOSE 30% 70%
208 KHP HOSE 30% 70%
209 SAM HOSE 30% 70%
210 THT HNX 30% 70%
211 VNE HOSE 30% 70%
212 LAS HNX 30% 70%
213 HDA HNX 0% 100%
214 THD HNX 20% 80%
215 BAB HNX 20% 80%
216 GDT HOSE 20% 80%
217 HTI HOSE 20% 80%
218 NNC HOSE 20% 80%
219 SRC HOSE 20% 80%
220 C32 HOSE 20% 80%
221 HMC HOSE 20% 80%
222 THG HOSE 20% 80%
223 STG HOSE 20% 80%
224 YEG HOSE 0% 100%
225 PGN HNX 0% 100%
226 TLD HOSE 0% 100%
227 TDT HNX 0% 100%
228 HSL HOSE 0% 100%
229 TTL HNX 0% 100%
230 TOT HNX 0% 100%
231 X20 HNX 0% 100%
232 ICT HOSE 0% 100%
233 STC HNX 0% 100%
234 NTH HNX 0% 100%
235 VHE HNX 0% 100%
236 BAX HNX 0% 100%
237 PGV HOSE 0% 100%
238 KOS HOSE 0% 100%
239 NSH HNX 0% 100%
240 PGD HOSE 0% 100%
241 SZL HOSE 30% 70%
242 TMT HOSE 0% 100%
243 VSI HOSE 0% 100%
244 DRL HOSE 0% 100%
245 AAM HOSE 0% 100%
246 LGC HOSE 0% 100%
247 NAV HOSE 0% 100%
248 OPC HOSE 0% 100%
249 PDR HOSE 30% 70%
250 SGT HOSE 0% 100%
251 TNC HOSE 0% 100%
252 VCF HOSE 0% 100%
253 ACC HOSE 0% 100%
254 CCI HOSE 0% 100%
255 CMV HOSE 0% 100%
256 LHG HOSE 0% 100%
257 PJT HOSE 0% 100%
258 PNC HOSE 0% 100%
259 SSC HOSE 0% 100%
260 TBC HOSE 0% 100%
261 UIC HOSE 0% 100%
262 ARM HNX 0% 100%
263 CX8 HNX 0% 100%
264 DHT HNX 30% 70%
265 TMC HNX 0% 100%
266 AMC HNX 0% 100%
267 ADC HNX 0% 100%
268 ALT HNX 0% 100%
269 CLL HOSE 0% 100%
270 TET HNX 0% 100%
271 DC2 HNX 0% 100%
272 TNT HOSE 0% 100%
273 GDW HNX 0% 100%
274 PPP HNX 0% 100%
275 HCT HNX 0% 100%
276 HHC HNX 0% 100%
277 PMC HNX 0% 100%
278 SJE HNX 0% 100%
279 DAD HNX 0% 100%
280 EBS HNX 0% 100%
281 TSB HNX 0% 100%
282 TTC HNX 0% 100%
283 VC3 HNX 0% 100%
284 VC7 HNX 0% 100%
285 VLA HNX 0% 100%
286 VTV HNX 0% 100%
287 BST HNX 0% 100%
288 CAN HNX 0% 100%
289 CAP HNX 0% 100%
290 INN HNX 0% 100%
291 KMT HNX 0% 100%
292 SAF HNX 0% 100%
293 SDN HNX 0% 100%
294 SED HNX 0% 100%
295 SVI HOSE 0% 100%
296 CHP HOSE 0% 100%
297 PTD HNX 0% 100%
298 NBW HNX 0% 100%
299 SDC HNX 0% 100%
300 SHN HNX 0% 100%
301 SEB HNX 0% 100%
302 TBX HNX 0% 100%
303 CPC HNX 0% 100%
304 CVT HOSE 0% 100%
305 DAE HNX 0% 100%
306 DL1 HNX 0% 100%
307 TPP HNX 0% 100%
308 V12 HNX 0% 100%
309 V21 HNX 0% 100%
310 VC6 HNX 0% 100%
311 WCS HNX 0% 100%
312 PDN HOSE 0% 100%
313 TCO HOSE 0% 100%
314 SHP HOSE 0% 100%
315 CTT HNX 0% 100%
316 BCF HNX 0% 100%
317 CTB HNX 0% 100%
318 DBT HOSE 0% 100%
319 GTA HOSE 0% 100%
320 HRC HOSE 0% 100%
321 HTL HOSE 0% 100%
322 MCP HOSE 0% 100%
323 BTW HNX 0% 100%
324 VBC HNX 0% 100%
325 VMC HNX 0% 100%
326 BBS HNX 0% 100%
327 HAT HNX 0% 100%
328 HLC HNX 0% 100%
329 HVT HNX 0% 100%
330 NET HNX 0% 100%
331 ONE HNX 0% 100%
332 PPS HNX 0% 100%
333 QST HNX 0% 100%
334 LBM HOSE 0% 100%
335 LM8 HOSE 0% 100%
336 SC5 HOSE 0% 100%
337 SJD HOSE 0% 100%
338 SVT HOSE 0% 100%
339 TMP HOSE 0% 100%
340 VPH HOSE 0% 100%
341 ABT HOSE 0% 100%
342 CDC HOSE 0% 100%
343 HTV HOSE 0% 100%
344 HU1 HOSE 0% 100%
345 BKG HOSE 0% 100%
346 SZB HNX 0% 100%
347 VMS HNX 0% 100%
348 FIT HOSE 0% 100%
349 SKG HOSE 30% 70%
350 SFG HOSE 0% 100%
351 BKC HNX 0% 100%
352 GMX HNX 0% 100%
353 HGM HNX 0% 100%
354 L18 HNX 0% 100%
355 LBE HNX 0% 100%
356 MCC HNX 0% 100%
357 MCO HNX 0% 100%
358 PHC HOSE 0% 100%
359 PMS HNX 0% 100%
360 RCL HNX 0% 100%
361 SJ1 HNX 0% 100%
362 TCT HOSE 0% 100%
363 D11 HNX 0% 100%
364 TPH HNX 0% 100%
365 UNI HNX 0% 100%
366 VCC HNX 0% 100%
367 AME HNX 0% 100%
368 BED HNX 0% 100%
369 BXH HNX 0% 100%
370 HCC HNX 0% 100%
371 HOM HNX 0% 100%
372 IVS HNX 0% 100%
373 KTS HNX 0% 100%
374 LHC HNX 0% 100%
375 NBP HNX 0% 100%
376 NHC HNX 0% 100%
377 PCT HNX 0% 100%
378 SGC HNX 0% 100%
379 DIH HNX 0% 100%
380 EID HNX 0% 100%
381 TMX HNX 0% 100%
382 BPC HNX 0% 100%
383 MCF HNX 0% 100%
384 PRC HNX 0% 100%
385 PSC HNX 0% 100%
386 QHD HNX 0% 100%
387 SD9 HNX 0% 100%
388 BRC HOSE 0% 100%
389 BTT HOSE 0% 100%
390 C47 HOSE 0% 100%
391 CLW HOSE 0% 100%
392 PSD HNX 0% 100%
393 SHA HOSE 0% 100%
394 HLD HNX 0% 100%
395 KMR HOSE 0% 100%
396 SVC HOSE 0% 100%
397 TDW HOSE 0% 100%
398 VFG HOSE 0% 100%
399 VNG HOSE 0% 100%
400 VNS HOSE 0% 100%
401 VRC HOSE 0% 100%
402 BBC HOSE 0% 100%
403 CLC HOSE 0% 100%
404 COM HOSE 0% 100%
405 CCL HOSE 0% 100%
406 LAF HOSE 0% 100%
407 MDG HOSE 0% 100%
408 SFI HOSE 0% 100%
409 THS HNX 0% 100%
410 PIC HNX 0% 100%
411 VDP HOSE 0% 100%
412 NFC HNX 0% 100%
413 CAV HOSE 0% 100%
414 SGR HOSE 0% 100%
415 TTT HNX 0% 100%
416 VTH HNX 0% 100%
417 PBP HNX 0% 100%
418 L10 HOSE 0% 100%
419 PAC HOSE 0% 100%
420 SAV HOSE 0% 100%
421 SFC HOSE 0% 100%
422 DTT HOSE 0% 100%
423 DTA HOSE 0% 100%
424 DHM HOSE 0% 100%
425 SLS HNX 30% 70%
426 DHP HNX 0% 100%
427 PSE HNX 0% 100%
428 TIX HOSE 0% 100%
429 VID HOSE 0% 100%
430 VTB HOSE 0% 100%
431 BMC HOSE 0% 100%
432 BTP HOSE 0% 100%
433 BDB HNX 0% 100%
434 CKV HNX 0% 100%
435 CMS HNX 0% 100%
436 GLT HNX 0% 100%
437 HJS HNX 0% 100%
438 HTC HNX 0% 100%
439 KST HNX 0% 100%
440 L14 HNX 0% 100%
441 MDC HNX 0% 100%
442 NAG HNX 0% 100%
443 NST HNX 0% 100%
444 PTS HNX 0% 100%
445 MED HNX 0% 100%
446 PSW HNX 0% 100%
447 SMN HNX 0% 100%
448 VNC HNX 0% 100%
449 KPF HOSE 0% 100%
450 PRE HNX 0% 100%
451 NHT HOSE 0% 100%
452 IPA HNX 0% 100%
453 GIC HNX 0% 100%
454 TDP HOSE 0% 100%
455 BNA HNX 0% 100%
456 VPD HOSE 0% 100%
457 ATS HNX 0% 100%
458 NAP HNX 0% 100%
459 VSM HNX 0% 100%
460 GMH HOSE 0% 100%
461 GKM HNX 0% 100%
462 HVH HOSE 0% 100%
463 PIA HNX 0% 100%
464 TMB HNX 0% 100%
465 MBG HNX 0% 100%
466 S4A HOSE 0% 100%
467 VTZ HNX 0% 100%
468 SCG HNX 0% 100%
469 TKG HNX 0% 100%
470 SGN HOSE 30% 70%
471 DAT HOSE 0% 100%
472 VAF HOSE 0% 100%
473 PDB HNX 0% 100%
474 BSC HNX 0% 100%
475 HAD HNX 0% 100%
476 HBS HNX 0% 100%
477 BHN HOSE 30% 70%
478 CCR HNX 0% 100%
479 SVN HNX 0% 100%
480 TC6 HNX 0% 100%
481 DNC HNX 0% 100%
482 DNP HNX 0% 100%
483 INC HNX 0% 100%
484 TEG HOSE 0% 100%
485 SMB HOSE 0% 100%
486 HCD HOSE 0% 100%
487 TVT HOSE 0% 100%
488 CLM HNX 0% 100%
489 PPY HNX 0% 100%
490 CTP HNX 0% 100%
491 HKT HNX 0% 100%
492 ACG HOSE 0% 100%
493 AAT HOSE 0% 100%
494 VPS HOSE 0% 100%
495 CLH HNX 0% 100%
496 PMP HNX 0% 100%
497 MKV HNX 0% 100%
498 POT HNX 0% 100%
499 PSI HNX 0% 100%
500 S55 HNX 0% 100%
501 SD5 HNX 0% 100%
502 MVB HNX 0% 100%
503 PCE HNX 0% 100%
504 CRC HOSE 0% 100%
505 VIF HNX 0% 100%
506 MEL HNX 0% 100%
507 YBM HOSE 0% 100%
508 CAG HNX 0% 100%
509 CDN HNX 0% 100%
510 VSA HNX 0% 100%
511 PMB HNX 0% 100%
512 DTK HNX 0% 100%
513 TDG HOSE 0% 100%
514 CIA HNX 0% 100%
515 ABR HOSE 0% 100%
516 HUB HOSE 0% 100%
517 C69 HNX 0% 100%
518 TN1 HOSE 0% 100%
519 ILB HOSE 0% 100%
520 SHE HNX 0% 100%
521 KSF HNX 0% 100%
522 DP3 HNX 0% 100%
523 TA9 HNX 0% 100%
524 PCH HNX 0% 100%
525 HMR HNX 0% 100%
526 NO1 HOSE 0% 100%
527 APG HOSE 0% 100%
528 PSH HOSE 0% 100%
529 HAR HOSE 0% 100%
530 HII HOSE 0% 100%
531 NKG HOSE 40% 60%
532 PVP HOSE 0% 100%
533 VCA HOSE 0% 100%
534 VDS HOSE 40% 60%
535 VNL HOSE 0% 100%
536 CMC HNX 0% 100%
537 KSV HNX 0% 100%
538 L40 HNX 0% 100%
539 NDN HNX 0% 100%
540 NDX HNX 0% 100%
541 PHN HNX 0% 100%
542 PJC HNX 0% 100%
543 PTI HNX 0% 100%
544 SGH HNX 0% 100%
545 STP HNX 0% 100%
546 VGP HNX 0% 100%
547 WSS HNX 0% 100%
548 TTH HNX 0% 100%
549 AST HOSE 0% 100%
550 VJC HOSE 40% 60%

Tải file excel